Na području Visokog trenutno je 139 osoba pod zdravstvenim nadzorom, podaci su Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Do današnjeg dana, na koronavirus (COVID-19) testirano je ukupno 21 osoba, 20 nalaza je bilo negativno, a jedan pozitivan.
U odnosu na jučerašnji izvještaj, testirane su još dvije osobe, a oba nalaza su bila negativna.
Jedini zaraženi pacijent iz Visokog se oporavio 8. aprila, a njegov nalaz je bio negativan nakon 17 dana provedenih u Stacionaru Kantonalne bolnice Zenica.
Štab civilne zaštite Grada Visokog poziva sve građane da u narednom periodu poštuje upute i mjere kriznih štabova kako bismo uspješno spriječili širenje virusa.
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 17.04.2020. do 12:00 |
Tešanj | 628 |
Kakanj | 172 |
Zenica | 534 |
Visoko | 139 |
Žepče | 717 |
Zavidovići | 300 |
Maglaj | 322 |
Doboj Jug | 89 |
Olovo | 68 |
Vareš | 23 |
Usora | 9 |
Breza | 26 |
UKUPNO | 3.027 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 17.04.2020. do 12:00 | |||||
OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
Breza | 1 | 10 | 11 | ||
Doboj Jug | 1 | 1 | 2 | ||
Kakanj | 3 | 33 | 36 | ||
Maglaj | 19 | 29 | 49 | 1 | |
Olovo | 0 | 3 | 3 | ||
Tešanj | 3 | 70 | 74 | 1 | |
Usora | 0 | 1 | 1 | ||
Vareš | 1 | 8 | 9 | ||
Visoko | 1 | 20 | 21 | ||
Zavidovići | 13 | 83 | 98 | 2 | |
Zenica | 26 | 303 | 2 | 335 | 4 |
Žepče | 5 | 54 | 59 | ||
UKUPNO | 73 | 615 | 2 | 698 | 8 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 17.04.2020. do 12:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 19 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 19 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 1 |
4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica