NOVI TRAVNIK: Novi Travnik – Velež 0:2
JAJCE: Metalleghe BSI – Bratstvo 0:0
GRADAČAC: Zvijezda – Bosna 6:0
GORAŽDE: Goražde – Jedinstvo 6:1
KONJIC: Igman – Tošk 3:0
VITEZ: Vitez – Slaven 4:3
ORAŠJE: Orašje – Rudar 3:1
– nedjelja:
SARAJEVO: Olimpik – Čapljina (17.00)
Tabela:
1. Velež 25 19 4 2 65:17 61
2. Olimpik 24 17 6 1 42:9 57
3. Tošk 25 12 4 9 36:31 40
4. Zvijezda 25 12 4 9 37:34 40
5. Orašje 25 10 7 8 32:27 37
6. Goražde 25 11 3 11 37:29 36
7. Rudar 25 11 3 11 42:41 36
8. Bratstvo 25 11 3 11 28:28 36
9. Jedinstvo 25 11 3 11 26:34 36
10. Igman 25 9 6 10 25:21 33
11. Metalleghe BSI 25 9 6 10 29:28 33
12. Čapljina 24 9 3 12 26:41 30
13. Slaven 25 9 2 14 29:37 29
14. Vitez 25 9 5 11 24:34 32
15. Novi Travnik 25 3 6 16 14:43 15
16. Bosna 25 3 3 19 12:51 12
(Fena / Haris Ahbabović)